คำอธิบาย
| General Information | A2SF |
|---|---|
| Diameter Range | 102 – 152 มม. (4 – 6 นิ้ว) |
| ระยะห่างของลวด | 19 มม. |
| Aluminium Foil Thickness | 180 ไมครอน |
| Temperature Range | -30°C to +140°C |
| Air Velocity | สูงสุด 25 เมตร/วินาที |
| Working Pressure | สูงสุด 250 มม. น้ำ (2,500 ปาสคาล หรือ 10 นิ้ว น้ำ) |
| Standard Length | 8 meters |
| สี | ขาว |



