คำอธิบาย
| Specifications (A2Q) | ISODEC_A2_16 (25,50 mm.) | ISODEC_A2_24 (25,50 mm.) | ISODEC_A2_32 (25,50 mm.) | ISODEC_A2_48 (25,50มม.) |
|---|---|---|---|---|
| Diameter Range | 76 mm. to 508 mm. (3” to 20”) | 76 mm. to 508 mm. (3” to 20”) | 76 mm. to 508 mm. (3” to 20”) | 76 mm. to 508 mm. (3” to 20”) |
| Aluminium Foil Thickness | 51 microns | 51 microns | 51 microns | 51 microns |
| Fiberglass Density | 16 kg. / m3 | 24 kg. / m3 | 32 kg. / m3 | 48 kg. / m3 |
| Fiberglass Thickness | 25 or 50 mm. | 25 or 50 mm. | 25 or 50 mm. | 25 or 50 mm. |
| Temperature Range | -30°C to +140°C | -30°C to +140°C | -30°C to +140°C | -30°C to +140°C |
| Air Velocity | max. 20 m./sec | max. 20 m./sec | max. 20 m./sec | max. 20 m./sec |
| Working Pressure | max. 500 mm. W.G. (5,000 Pa or 20" W.G.) | max. 500 mm. W.G. (5,000 Pa or 20" W.G.) | max. 500 mm. W.G. (5,000 Pa or 20" W.G.) | max. 500 mm. W.G. (5,000 Pa or 20" W.G.) |
| Standard Length | 10 meters | 10 meters | 10 meters | 6 meters |
| Specifications (A2X) | ISODEC_A2_16 (25,50 mm.) | ISODEC_A2_24 (25,50 mm.) | ISODEC_A2_32 (25,50 mm.) | ISODEC_A2_48 (25,50มม.) |
|---|---|---|---|---|
| Diameter Range | 102 mm. to 508 mm. (4” to 20”) | 102 mm. to 508 mm. (4” to 20”) | 102 mm. to 508 mm. (4” to 20”) | 102 mm. to 508 mm. (4” to 20”) |
| Aluminium Foil Thickness | 71 microns | 71 microns | 71 microns | 71 microns |
| Fiberglass Density | 16 kg. / m3 | 24 kg. / m3 | 32 kg. / m3 | 48 kg. / m3 |
| Fiberglass Thickness | 25 or 50 mm. | 25 or 50 mm. | 25 or 50 mm. | 25 or 50 mm. |
| Temperature Range | -30°C to +140°C | -30°C to +140°C | -30°C to +140°C | -30°C to +140°C |
| Air Velocity | max. 30 m./sec | max. 30 m./sec | max. 30 m./sec | max. 30 m./sec |
| Working Pressure | max. 750 mm. W.G. (7,500 Pa or 30" W.G.) | max. 750 mm. W.G. (7,500 Pa or 30" W.G.) | max. 750 mm. W.G. (7,500 Pa or 30" W.G.) | max. 750 mm. W.G. (7,500 Pa or 30" W.G.) |
| Standard Length | 10 meters | 10 meters | 10 meters | 5 meters |



