คำอธิบาย
| Technical Properties | Test Method | Test Results |
|---|---|---|
| Thermal Conductivity | ASTM C518-15 | 0.021 W/m-k |
| Flexural Strength | ASTM D203-05a | 954 kPa |
| Compression Strength | ASTM D1621-16 | 283 kPa |
| Water Absorption | ASTM C209 | 0.28% |
| ลักษณะของอลูมิเนียมฟอยล์ และโฟม PIR | ||
|---|---|---|
| อลูมิเนียมฟอยล์ | พื้นผิว (ความหนา-ไมครอน) | พื้นผิวด้านนอก : อลูมิเนียมฟอยล์ พร้อมเคลือบสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนเนื้อผิว (80) พื้นผิวด้านใน : อลูมิเนียมฟอยล์แบบมีโลโก้ (80) |
| น้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ | 0.25 กก./ตร.ม | |
| การอ้างอิงสี | สีเขียว / สีเงิน | |
| ประเภทของโฟม | Polyisocyanurate (PIR) | |
| ชนิดของโฟม | Pre-insulated Duct Panel (PID) | |
| แผ่น PIR | ความหนา | 20 มม. – 25 มม. |
| ความหนาแน่น | 50±2 กก./ลบ.ม | |
| การอ้างอิงสี | สีเบจ | |



