คำอธิบาย
| รายละเอียด | A2Q | A2QR | A2X | A2XR |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 76 – 508 มม. (3 – 20 นิ้ว) | 76 – 508 มม. (3 – 20 นิ้ว) | 76 – 508 มม. (3 – 20 นิ้ว) | 102 – 508 มม. (4 – 20 นิ้ว) |
| ความหนาของฟอยล์ | 51 ไมครอน | 51 ไมครอน | 71 ไมครอน | 71 ไมครอน |
| อุณหภูมิการใช้งาน | -30°C ถึง +140°C | -30°C ถึง +140°C | -30°C ถึง +140°C | -30°C ถึง +140°C |
| ความแรงลม | สูงสุด 20 เมตร/วินาที | สูงสุด 20 เมตร/วินาที | สูงสุด 30 เมตร/วินาที | สูงสุด 30 เมตร/วินาที |
| ความดันในการใช้งาน | สูงสุด 500 มม. น้ำ (5,000 ปาสคาล หรือ 20 นิ้ว น้ำ) | สูงสุด 500 มม. น้ำ (5,000 ปาสคาล หรือ 20 นิ้ว น้ำ) | สูงสุด 750 มม. น้ำ (7,500 ปาสคาล หรือ 30 นิ้ว น้ำ) | สูงสุด 750 มม. น้ำ (7,500 ปาสคาล หรือ 30 นิ้ว น้ำ) |
| ความยาว | 10 เมตร | 10 เมตร | 10 เมตร | 10 เมตร |
| เสริมเส้นด้ายเพิ่มความเหนียวของท่อ | ไม่มี | มี (เฉพาะรุ่น A2QR) | ไม่มี | มี (เฉพาะรุ่น A2XR) |





